- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
江西自考网> 试题题库列表页> 计算结果保留两位小数、百分比(%)均取整数百分比。某公司年初年末资产总计均为500 000元,年初存货占比为8%,年末存货占比为6%,应收账款平均余额为25400元;流动资产合计为154000元;当年销售成本为170000元,销售毛利率为8%。除应收账款外,其他速动资产忽略不计,且销售收入均为赊销。要求:根据资料,计算该公司的存货周转天数、应收账款周转天数和营业周期。(一年按360天计算)(本题5分)
2020年8月财务报表分析(一)真题
卷面总分:分 试卷年份:2020 是否有答案:有
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
营业收入 | 1,301,673 | 681,894 | 236,124 | 116,731 | 59,856 |
营业成本 | 1,111,201 | 582,813 | 166,868 | 68,425 | 27,509 |
税金及附加 | 9,468 | 5,685 | 2,592 | 4,513 | 2,995 |
销售费用 | 104,074 | 48,904 | 19,452 | 13,359 | 9,632 |
管理费用 | 30,949 | 17,545 | 8,999 | 5,779 | 3,051 |
财务费用 | 34,898 | 16,792 | 11,630 | 4,224 | 139 |
资产减值损失 | 12,015 | 5,369 | 2,777 | 690 | 394 |
营业利润 | -932 | 4,786 | 23,806 | 19,741 | 16,137 |
投资收益 | 7,875 | 1 | -136 | ||
加:营业外收入 | 4,499 | 2,756 | 1069 | 3,110 | 289 |
减:营业外收入 | 4,024 | 252 | 100 | 50 | 1 |
利润总额 | 7,418 | 7,291 | 24,639 | 22,801 | 16,425 |
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
营业收入 | |||||
营业成本 | |||||
税金及附加 | |||||
销售费用 | |||||
管理费用 | |||||
财务费用 | |||||
资产减值损失 | |||||
营业利润 | |||||
投资收益 | |||||
加:营业外收入 | |||||
减:营业外支岀 | |||||
利润总额 |
年度 | 20×8 | 20×7 | 20×6 | 20×5 | 20×4 |
营业利润 | |||||
投资收益 | |||||
营业外收支净额 | |||||
利润总额 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习