- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
2022年4月财务报表分析(一)
卷面总分:100分
试卷年份:2022.04
是否有答案:有
作答时间:
年度 | 2019 | 2020 |
货币资金 | 1 315 | 1 275 |
应收账款 | 3 443 | 3 805 |
存货 | 6 420 | 8 145 |
流动资产合计 | 11 178 | 13 225 |
固定资产净额 | 3 830 | 4 110 |
资产合计 | 15 008 | 17 335 |
短期借款 | 1 700 | 2 505 |
应付账款 | 2 940 | 3 995 |
长期借款 | 1 010 | 1 135 |
负债合计 | 5 650 | 7 635 |
实收资本 | 5 010 | 5 010 |
资本公积 | 910 | 965 |
盈余公积 | 2 650 | 2 905 |
未分配利润 | 788 | 820 |
所有者权益合计 | 9 358 | 9 700 |
负债及权益合计 | 15 008 | 17 335 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习